ÅRSREGNSKAB 2015
Konto | Tekst | Regnskab 15 | Budget 15 | Budget 16 |
1 | Vedligehold af fællesareal | 10.000,00 | 45.000,00 | |
2 | Vedligehold af græsslåmaskine m.m. | 3.954,77 | 8.000,00 | 8.000,00 |
3 | Vedligehold af legeplads m.m. | 7.251,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |
4 | Græsslåning & hækklip | 19.440,90 | 20.000,00 | 20.000,00 |
5 | Fællesarrangementer | 8.928,52 | 15.000,00 | 15.000,00 |
6 | Forsikringer | 5.945,58 | 6.000,00 | 7.000,00 |
7 | Administration | 3.320,66 | 1.500,00 | 3.000,00 |
8 | Snerydning | 5.000,00 | 5.000,00 | |
9 | Hækklipper | 5.000,00 | 5.000,00 | |
Udgifter i alt | 48.841,43 | 80.500,00 | 133.000,00 | |
32 | Kontingenter* | 71.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
33 | Renter | 18,71 | ||
Indtægter i alt | 71.018,71 | 72.000,00 | 72.000,00 | |
Resultat | 22.177,28 | -8.500,00 | -61.000,00 | |
41 | Overført beholdning | 111.221,66 | 133.398,94 | 133.398,94 |
43 | Akk. Egenkapital | 133.398,94 | 124.898,94 | 72.398,94 |
*der mangler en betaling fra 1 grundejer, som bliver indbetalt 2016 (påføres 2016 regnskab) |