Årsregnskab 2012

Årsregnskab 2012
Konto Tekst Regnskab 12 Budget 12 Budget 13
1 Vedligehold af fællesareal 8.620,41 10.000 10.000
2 Vedligehold af græsslåmaskine m.m. 7.907,37 8.000 8.000
3 Vedligehold af legeplads m.m. 5.290,94 5.000 6.000
4 Græsslåning & hækklip 17.122,18 17.000 18.000
5 Fællesarrangementer 15.768,66 20.000 15.000
6 Forsikringer 5.582,47 6.000 6.000
7 Administration 1.204,93 1.500 1.500
8 Snerydning 5.000 5.000
9 Ny havetraktor 67.500,00 30.000
Udgifter i alt 128.996,96 102.500 69.500
32 Kontingenter 71.000,00 71.000 71.000
33 Renter 128,82
Indtægter i alt 71.128,82 71.000 71.000
Resultat -57.868,14 -31.500 1.500
41 Overført beholdning 132.894,36 75.026 75.026
43 Akk. Egenkapital 75.026,22 43.526 76.526